Schulkommission Mitglieder
Die Schulkommission Strickhof setzt sich aus 15 Mitgliedern und vier Gästen zusammen. Sie bildet insgesamt sieben Sektionen, welche die Aufsichtsfunktion in ihren Fachebereichen wahrnehmen.
I.) Mitglieder Schulkommission Strickhof (gemäss Organigramm)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
Vize-Präs. | Weber | Theres | Uetikon am See |
Bürki | Michael | Aarau Rohr AG | |
Frank | Derek | Losone TI | |
Furrer | Esther | Malters | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Mathys | Christian | Forch | |
Meier | Lukas | Rheinfelden AG | |
Plüss | Stephan | Diegten BL | |
Rutz | Susi | Wetzikon | |
Sieber | Sabine | Sternenberg | |
Siegrist | Martin | Bubikon | |
Sommer | Christian | Winterthur | |
Stamm | Unni | Thayngen SH | |
Stephan | Roger | Dietwil | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
II.) Sektionen der Schulkommission:
(Einsetzung durch Baudirektion / Amt für Landschaft und Natur)
A. Sektion Landwirtschaft und deren Berufe
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
Vize-Präs. | Mathys | Christian | Forch |
Auer | Roman | Wetzikon | |
Bertschinger | Karl | Pfäffikon | |
Büsser | Erwin | Niederwil SG | |
Bütler | Vinzenz | Wädenswil | |
Gut | Christian | Uitikon Waldegg | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Hübscher | Martin | Bertschikon | |
Hug | Ueli | Wil | |
Ott | Martin | Rheinau | |
Stephan | Roger | Dietwil LU | |
Wintsch | Barbara | Gossau | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
B. Sektion Bäuerinnen & Gesundheit
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Weber | Theres | Uetikon am See |
Vize-Präs. | Stamm | Unni | Thayngen SH |
Fischer | Annemarie | Zürich | |
Frei-Baumann | Ruth | Wald | |
Hüppi Fankhauser | Daniela | Egg | |
Rahn | Eva | Uster | |
Riederer | Brigitte | Wetzikon | |
Rinderknecht | Daniela | Wallisellen |
C. Sektion Lebensmitteltechnologie & Hortikultur
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Plüss | Stephan | Dagmarsellen |
Vize-Präs. | Haug | Robin | Weiningen |
Bärlocher | Ruedi | Bischofszell TG | |
Hartmann | Heinz | Aarau AG | |
König | Kurt | Rorschacherberg SG | |
Kutter | Philipp | Wädenswil |
D. Sektion Berufsmaturität Natur, Landschaft, Lebensmittel (BM-NLL)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Rutz | Susi | Wetzikon |
Vize-Präs. | Meier | Lukas | Rheinfelden |
Affentranger | Erich | Pfäffikon | |
Gygi | Beat | Wetzikon | |
Petrova | Diyana | Wädenswil |
E. Sektion Facility Management
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Bürki | Michael | Aargau Rohr AG |
Vize-Präs. | Siegrist | Martin | Bubikon |
Dr. Wiederkehr | Urs | Wohlen AG |
F. Sektion Hauswirtschaft an Mittelschulen
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Sieber | Sabine | Sternenberg |
Vize-Präs. | Sommer | Christian | Winterthur |
Erni | Jonas | Wädenswil | |
Hug | Christine | Wetzikon | |
Schraner | Matthias | Zürich |
G. Sektion Pferdeberufe und Tierpflege
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Frank | Derek | Losone TI |
Vize-Präs. | Furrer | Esther | Malters LU |
Federer | Karin | Gossau SG | |
Josuran | Nicole | Horn SG | |
Fiechter | Ruth | Zürich | |
Rapold | Corinne | Grüningen | |
Schibli | Mathias | Henau TG | |
Steinmann | Christian | Oberhasli |