Schulkommission Mitglieder
Die Schulkommission Strickhof setzt sich aus 15 Mitgliedern und vier Gästen zusammen. Sie bildet insgesamt sieben Sektionen, welche die Aufsichtsfunktion in ihren Fachebereichen wahrnehmen.
I.) Mitglieder Schulkommission Strickhof (gemäss Organigramm)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
Vize-Präs. | vakant | ||
Bürki | Michael | Aarau AG | |
Fässler | Sven | Biel BE | |
Frank | Derek | Wollerau SZ | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Mathys | Christian | Forch | |
Meier | Lukas | Rheinfelden AG | |
Plüss | Stephan | Schlieren | |
Rinderknecht | Daniela | Wallisellen | |
Rutz | Susi | Wetzikon | |
Sieber | Sabine | Sternenberg | |
Siegrist | Martin | Bubikon | |
Sommer | Christian | Winterthur | |
Stamm | Unni | Thayngen SH | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
II.) Sektionen der Schulkommission:
(Einsetzung durch Baudirektion / Amt für Landschaft und Natur)
A. Sektion Landwirtschaft und deren Berufe
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
1. Vize-Präs. | Mathys | Christian | Forch |
2. Vize-Präs. | Hübscher | Martin | Bertschikon |
Auer | Roman | Wetzikon | |
Bertschinger | Karl | Pfäffikon | |
Büsser | Erwin | Niederwil SG | |
Bütler | Vinzenz | Wädenswil | |
Gämperli Graf | Jolanda | Adetswil | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Hug | Ueli | Wil | |
Wintsch | Barbara | Gossau | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
B. Sektion Bäuerinnen & Gesundheit
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsidentin | Rinderknecht | Daniela | Wallisellen |
Vize-Präs. | Stamm | Unni | Thayngen SH |
Bergauer | Chrisitne | Frauenfeld TG | |
Graf | Lea | Bauma | |
Hüppi Fankhauser | Karin | Wädenswil | |
Junker | Ursula | Mettmenstetten | |
Rahn | Eva | Uster |
C. Sektion Lebensmitteltechnologie & Hortikultur
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Plüss | Stephan | Schlieren |
Vize-Präs. | Haug | Robin | Weiningen |
Hartmann | Heinz | Aarau AG | |
König | Kurt | Rorschacherberg SG | |
Kutter | Philipp | Wädenswil |
D. Sektion Berufsmaturität Natur, Landschaft, Lebensmittel (BM-NLL)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsidentin | Rutz | Susi | Wetzikon |
Vize-Präs. | Meier | Lukas | Rheinfelden AG |
Affentranger | Erich | Pfäffikon | |
Altermatt | Karin | Zürich | |
Gygi | Beat | Wetzikon |
E. Sektion Facility Management
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Bürki | Michael | Aarau AG |
Vize-Präs. | Siegrist | Martin | Bubikon |
F. Sektion Hauswirtschaft an Mittelschulen
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsidentin | Sieber | Sabine | Sternenberg |
Vize-Präs. | Sommer | Christian | Winterthur |
Baumann | Laurence | Volketswil | |
Schraner | Matthias | Zürich | |
Sidler | Andrea | Ebertswil |
G. Sektion Pferdeberufe und Tierpflege
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Frank | Derek | Wollerau |
Vize-Präs. | Fässler | Sven | Biel BE |
Federer | Karin | Gossau SG | |
Furrer | Esther | Malters LU | |
Josuran | Nicole | Horn SG | |
Rapold | Corinne | Grüningen | |
Schibli | Mathias | Henau TG | |
Schmid | Ivan | Arch BE | |
Steinmann | Christian | Oberhasli |