Schulkommission Mitglieder
Die Schulkommission Strickhof setzt sich aus 15 Mitgliedern und vier Gästen zusammen. Sie bildet insgesamt sieben Sektionen, welche die Aufsichtsfunktion in ihren Fachebereichen wahrnehmen.
I.) Mitglieder Schulkommission Strickhof (gemäss Organigramm)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
Vize-Präs. | Weber | Theres | Uetikon am See |
Bürki | Michael | Aarau AG | |
Frank | Derek | Losone TI | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Mathys | Christian | Forch | |
Meier | Lukas | Rheinfelden AG | |
Plüss | Stephan | Diegten BL | |
Rutz | Susi | Wetzikon | |
Schmid | Ivan | Arch BE | |
Sieber | Sabine | Sternenberg | |
Siegrist | Martin | Bubikon | |
Sommer | Christian | Winterthur | |
Stamm | Unni | Thayngen SH | |
Stephan | Roger | Dietwil AG | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
II.) Sektionen der Schulkommission:
(Einsetzung durch Baudirektion / Amt für Landschaft und Natur)
A. Sektion Landwirtschaft und deren Berufe
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
Vize-Präs. | Mathys | Christian | Forch |
Auer | Roman | Wetzikon | |
Bertschinger | Karl | Pfäffikon | |
Büsser | Erwin | Niederwil SG | |
Bütler | Vinzenz | Wädenswil | |
Gämperli Graf | Jolanda | Adetswil | |
Haug | Robin | Weiningen | |
Hübscher | Martin | Bertschikon | |
Hug | Ueli | Wil | |
Stephan | Roger | Dietwil AG | |
Wintsch | Barbara | Gossau | |
Winzeler | Urs | Barzheim SH |
B. Sektion Bäuerinnen & Gesundheit
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Weber | Theres | Uetikon am See |
Vize-Präs. | Stamm | Unni | Thayngen SH |
Frei-Baumann | Ruth | Wald | |
Graf | Lea | Bauma | |
Hüppi Fankhauser | Daniela | Egg | |
Rahn | Eva | Uster | |
Rinderknecht | Daniela | Wallisellen |
C. Sektion Lebensmitteltechnologie & Hortikultur
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Plüss | Stephan | Diegten BL |
Vize-Präs. | Haug | Robin | Weiningen |
Hartmann | Heinz | Aarau AG | |
König | Kurt | Rorschacherberg SG | |
Kutter | Philipp | Wädenswil |
D. Sektion Berufsmaturität Natur, Landschaft, Lebensmittel (BM-NLL)
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Rutz | Susi | Wetzikon |
Vize-Präs. | Meier | Lukas | Rheinfelden |
Affentranger | Erich | Pfäffikon | |
Gygi | Beat | Wetzikon | |
Petrova | Diyana | Wädenswil |
E. Sektion Facility Management
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Bürki | Michael | Aarau AG |
Vize-Präs. | Siegrist | Martin | Bubikon |
F. Sektion Hauswirtschaft an Mittelschulen
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Sieber | Sabine | Sternenberg |
Vize-Präs. | Sommer | Christian | Winterthur |
Baumann | Laurence | Volketswil | |
Schraner | Matthias | Zürich | |
Sidler | Andrea | Ebertswil |
G. Sektion Pferdeberufe und Tierpflege
Funktion | Name | Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Präsident | Frank | Derek | Losone TI |
Vize-Präs. | Schmid | Ivan | Arch BE |
Federer | Karin | Gossau SG | |
Furrer | Esther | Malters LU | |
Josuran | Nicole | Horn SG | |
Rapold | Corinne | Grüningen | |
Schibli | Mathias | Henau TG | |
Steinmann | Christian | Oberhasli |