Schulkommission Mitglieder
Die Schulkommission Strickhof setzt sich aus 15 Mitgliedern und fünf Gästen zusammen. Sie bildet insgesamt sieben Sektionen, welche die Aufsichtsfunktion in ihren Fachebereichen wahrnehmen.
I.) Mitglieder Schulkommission Strickhof (gemäss Organigramm)
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
| Vize-Präs. | Rinderknecht | Daniela | Wallisellen |
| Bürki | Michael | Aarau AG | |
| Fässler | Sven | Biel BE | |
| Frank | Derek | Wollerau SZ | |
| Haug | Robin | Weiningen | |
| Mathys | Christian | Forch | |
| Meier | Lukas | Rheinfelden AG | |
| Plüss | Stephan | Diegten BL | |
| Rutz | Susi | Wetzikon | |
| Sieber | Sabine | Sternenberg | |
| Siegrist | Martin | Bubikon | |
| Sommer | Christian | Winterthur | |
| Stamm | Unni | Thayngen SH |
II.) Sektionen der Schulkommission:
(Einsetzung durch Baudirektion / Amt für Landschaft und Natur)
A. Sektion Landwirtschaft und deren Berufe
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Herrmann | Samuel | Altikon |
| 1. Vize-Präs. | Mathys | Christian | Forch |
| 2. Vize-Präs. | Hübscher | Martin | Bertschikon |
| Diem | Christa | Zürich | |
| Bertschinger | Karl | Pfäffikon | |
| Bütler | Vinzenz | Wädenswil | |
| Gämperli Graf | Jolanda | Adetswil | |
| Haug | Robin | Weiningen | |
| Hug | Ueli | Wil | |
| Hürlimann | Adrian | Gibswil | |
| Wintsch | Barbara | Gossau | |
| Winzeler | Urs | Barzheim SH |
B. Sektion Bäuerinnen & Gesundheit
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsidentin | Rinderknecht | Daniela | Wallisellen |
| Vize-Präs. | Stamm | Unni | Thayngen SH |
| Bergauer | Christine | Frauenfeld TG | |
| Graf | Lea | Bauma | |
| Hüppi Fankhauser | Karin | Wädenswil | |
| Junker | Ursula | Mettmenstetten | |
| Rahn | Eva | Uster |
C. Sektion Lebensmitteltechnologie & Hortikultur
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Plüss | Stephan | Schlieren |
| Vize-Präs. | Haug | Robin | Weiningen |
| König | Kurt | Rorschacherberg SG | |
| Kohler | Daniel | Kreuzlingen TG | |
| Kutter | Philipp | Wädenswil |
D. Sektion Berufsmaturität Natur, Landschaft, Lebensmittel (BM-NLL)
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsidentin | Rutz | Susi | Wetzikon |
| Vize-Präs. | Meier | Lukas | Rheinfelden AG |
| Altermatt | Karin | Zürich | |
| Gygi | Beat | Wetzikon | |
| Plüss | Matthias | Bülach |
E. Sektion Facility Management
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Bürki | Michael | Aarau AG |
| Vize-Präs. | Siegrist | Martin | Bubikon |
F. Sektion Hauswirtschaft an Mittelschulen
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsidentin | Sieber | Sabine | Sternenberg |
| Vize-Präs. | Sommer | Christian | Winterthur |
| Jüttner | Sibylle | Andelfingen | |
| Schraner | Matthias | Zürich | |
| Sidler | Andrea | Ebertswil | |
| Van Puijenbroek | Jeannine | Meilen |
G. Sektion Pferdeberufe und Tierpflege
| Funktion | Name | Vorname | Ort |
|---|---|---|---|
| Präsident | Frank | Derek | Wollerau |
| Vize-Präs. | Fässler | Sven | Biel BE |
| Furrer | Esther | Malters LU | |
| Josuran | Nicole | Horn SG | |
| Rapold | Corinne | Grüningen | |
| Schibli | Mathias | Henau TG | |
| Steinmann | Christian | Oberhasli |